Động cơ | |||
---|---|---|---|
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 120 @ 6300 (or 89.5kW/6300) | ||
Dung tích thùng xăng | 52 | ||
Dung tích xi lanh | 1,495 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm/ Electronic Multipoint Injection | ||
Kiểu động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 16 Van, Ti-VCT/ 1.5L Duratec, DOHC 16 valve, Ti-VCT | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 151 @ 4500 | ||
Kích thước và trọng lượng | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Chiều dài cơ sở | 2519 | ||
Chiều rộng cơ sở trước sau | 1519/1518 | ||
Dài x Rộng x Cao | 4,325 x 1,755 x 1,665 | ||
Hệ thống phanh | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Bánh xe | Vành (mâm) Thép 16″ | ||
Hệ thống phanh Trước – Sau | Đĩa – Tang trống/ Disc – Drum | ||
Lốp | 205/60 R16 | ||
Hộp số | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép/ 6-speed Powershift Automatic with Select Shift | ||
Hệ thống điện | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Cảm biến gạt mưa | Không | ||
Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái/ Power windows with driver’s side auto one-touch | ||
Gương chiếu hậu phía ngoài điều khiển điện | Có | ||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Khóa điện thông minh/ Smart Keyless Entry | ||
Khóa trung tâm | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Không | ||
Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | ||
Trang thiết bị bên trong xe | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||
Ghế lái trước | Điều chỉnh tay 4 hướng/ 4-way Manual Driver | ||
Ghế sau gập được 60/40 | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài/ Eco-mode, Trip Computer, Variable Dimming & Outside Temperature | ||
Vô lăng 3 chấu thể thao, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Có | ||
Đèn chiếu sáng trong xe | Có | ||
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân/ with individual Map Lights | ||
Hệ thống giảm xóc | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Sau | Thanh xoắn/ Twist beam | ||
Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng/ Independent MacPherson Strut with Stabilitizer | ||
Hệ thống lái | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử/ Electronic Power-Assisted System (EPAS) | ||
Trang thiết bị ngoại thất | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Gạt mưa kính sau | Có | ||
Đèn pha trước | Halogen | ||
Đèn sương mù | Không | ||
Hệ thống âm thanh | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Không | ||
Hệ thống loa | 4 loa | ||
Hệ thống âm thanh | Đài AM/FM, Kết nối Bluetooth, USB | ||
Kết nối USB, AUX | Có | ||
Trang thiết bị an toàn | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Cảm biến lùi phía sau | Không | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Túi khí bên | Không | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | ||
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | ||
Hệ thống điều hòa | |||
EcoSport 1.5L AT Ambiente 2018 | |||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
648.000.000 đ
593.000.000 đ
689.000.000 đ
545.000.000 đ