Thông số kỹ thuật | Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT | ||
Kích thước & Trọng lượng | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4892 x 1860 x 1837 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | ||
Vệt bánh trước | 1475 | ||
Vệt bánh sau | 1470 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1990 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2701 | ||
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | ||
Bậc lên xuống hợp kim nhôm | Có | ||
Động cơ | |||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | ||
Đường kính x Hành trình | 93 X 92 | ||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 180 / 3500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 420 / 1750-2500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stage - 4 | ||
Hệ thống phanh | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Sau | Đĩa tản nhiệt | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống phanh thắng | Thủy lực có trợ lực chân không | ||
Cỡ lốp | 265/60R18 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18" | ||
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Không | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | ||
Hộp số | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | ||
Hộp số | Số tự động 10 cấp | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | ||
Trang thiết bị trong xe | |||
Ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | ||
Hàng ghế thứ 3 gập điện | Không | ||
Vật liệu ghế | Da cao cấp | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Cửa kính điều khiển điện | Có | ||
Gương điều khiển điện | Có | ||
Cần điểu khiển âm thanh trên vô lăng | Có | ||
Gương chiếu hậu mạ crôme | Có, tự động điều hỉnh chế độ ngày và đêm | ||
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | ||
Hệ thống điều khiển đèn pha | Chỉnh tay | ||
Hệ thống dẫn đường bằng định vị toàn cầu | Không | ||
Hệ thống lái | |||
Trợ lực lái điện | Có | ||
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Không | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn | Không | ||
An toàn | |||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | ||
Hai túi khí phía trước | Có | ||
Hai túi khí bên hông | Có | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Hệ thống âm thanh | |||
AM/FM radio cassette | Có | ||
Dàn đĩa CD | 1 đĩa | ||
Loa | 10 loa | ||
Hệ thống điều hoà | |||
Điều hoà | Tự động 2 vùng khí hậu |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
1.399.000.000 đ
1.177.000.000 đ