Thông số kỹ thuật | Fiesta 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | ||
Động cơ | |||
Kiểu động cơ | Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 998 | ||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 125 @ 6,000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 170 @ 1400~4500 | ||
Hệ thống nhiên liệu | "Phun xăng trực tiếp với Turbo tăng áp | ||
Dung tích thùng xăng | 43 | ||
Kích thước và trọng lượng | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2489 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3982 x 1722 x 1495 | ||
Hệ thống phanh | |||
Hệ thống phanh Trước- Sau | Đĩa - Tang trống | ||
Bánh xe | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | ||
Lốp | 195/50 R16 | ||
Hộp số | |||
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | ||
Trang thiết bị bên ngoài xe | |||
Đèn pha trước | Halogen | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếc hậu tích hợp với đèn báo rẽ | Có | ||
Cánh lướt gió phía sau | Có | ||
Hốc hút gió thấp có viền crôm | Có | ||
Ốp thân xe kiểu thể thao phía trước | Có | ||
Hệ thống điện | |||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Khóa điện thông minh | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Khóa trung tâm | Có | ||
Gương chiếu hậu phía ngoài điều khiển điện | Có | ||
Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | ||
Cảm biến gạt mưa | Tự động gạt mưa | ||
Đèn pha tự bật khi trời tối | Có | ||
Hệ thống giảm xóc | |||
Sau | Thanh xoắn | ||
Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | ||
Hệ thống lái | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử | ||
Hệ thống âm thanh | |||
Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | ||
Kết nối USB, AUX | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | ||
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Điều khiển bằng giọng nói | ||
Trang thiết bị an toàn | |||
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có | ||
Túi khí bên cho hành khách trước | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Cảm biến lùi phía sau | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Hệ thống điều hoà | |||
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | ||
Ghế lái trước | Điều chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau gập được 60/40/ | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | ||
Tay lái 3 chấu thể thao bọc da, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Có | ||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động | ||
Đèn trang trí trong xe | Có | ||
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
560.000.000 đ
564.000.000 đ