Thông số kỹ thuật Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport 2018 mới nhất
Kích thước và trọng lượng | |||||
Tên xe | Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | ||||
Kích thước (dài x rộng x cao) | 4360 x 1823 x 1467 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2648 | ||||
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1554/1544 | ||||
Kiểu động cơ | 1.5 EcoBoost | ||||
Dung tích xy lanh (cc.) | 1499 | ||||
Công suất tối đa (Hp / rpm) | 180 / 4450 | ||||
Mô-men xoắn cực đại( Nm/vòng/phút) | 240/1600-5000 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | ||||
Dung tích bồn nhiên liệu (L.) | 55 | ||||
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | ||||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | ||||
Hệ thống giảm sóc | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Hệ thống giảm sóc trước | Độc lập kiểu Macpherson | ||||
Hệ thống giảm sóc sau | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | ||||
Hệ thống phanh trước sau | Đĩa | ||||
Bánh xe | 17 “hợp kim | ||||
Kích thước lốp | 215/50 R17 | ||||
Các trang thiết bị an toàn | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Túi khí đôi phía trước | Có | ||||
Túi khí bên hông cho hành khách trước | Có | ||||
Rèm túi khí bảo vệ dọc thân xe | Có | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dôc | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo | Có | ||||
Hỗ trợ đỗ xe trước và sau | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ tự động đỗ xe | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ tự động dừng xe khi gặp chướng ngại vật | Có | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | ||||
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | ||||
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có | ||||
Dây an toàn cho ghế trước | Có | ||||
Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Có | ||||
Trang thiết bị ngoại thất | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Cụm đèn pha HID với dải đèn LED | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và rửa đèn | ||||
Đèn LED | Có | ||||
Cửa sổ trời điều khiển điện | Có | ||||
Giảm xóc sau kiểu thể thao | Có | ||||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Sấy và gập tự động | ||||
Cánh lướt gió phía sau | Có | ||||
Ốp sườn kiểu thể thao | Có | ||||
Trang thiết bị nội thất | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | ||||
Ghế lái | Điều chỉnh tay 4 hướng | ||||
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau | Có | ||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | ||||
Đèn chiếu sáng trong xe | Có | ||||
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân | ||||
Bảng báo chế độ tiết kiệm nhiên liệu, quảng đường, độ sáng và nhiệt độ bên ngoài | Có | ||||
Âm thanh | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/đài AM/FM | Sony | ||||
Kết nối USB | Thêm cổng AUX | ||||
Màn hình hiển thị đa năng | Màn hình came ứng TFT 8″ | ||||
Hệ thống loa | 9 | ||||
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Có | ||||
Hệ thống điện | |||||
Ford Focus 5 Cửa 1.5 EcoBoost Sport | |||||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Khóa điện thông mình | ||||
Nút bấm khởi động điện | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng | Có | ||||
Khóa trung tâm | Có | ||||
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn | Ghế lái và ghế hành khách, trước sau | ||||
Cảm biến gạt mưa | Có | ||||
Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có | ||||
Đèn sương mù | Có | ||||
Nguồn điện hỗ trợ (12V) | Có |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
626.000.000 đ
770.000.000 đ
626.000.000 đ