Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Performance | |
Ðộng cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L I4 TCDI Trục cam kép, có làm mát khí nap / DOHC, with Intercooler |
Dung tích xi lanh / Displacment (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 213 (156,7KW) / 3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 |
Tiêu chuẩn khí thái / Emission level | EURO 4 |
Hệ thống truyền động / Drive train | Hai cầu / 4x4 |
Gài cầu điện / Shift-on-the-fly | Có / With |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System |
Có / With |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-lock differential | Có / With |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 Cấp / 10 SpeedS AT |
Lẫy chuyển số thể thao / Peddle Shift | Có / With |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước & Trọng lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5363 x 1873 x 2028 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 230 |
Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 3220 |
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank Capacity (L) | 80L |
Hệ thống treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xò treo, và ống giảm chấn / Independent springs & Tubular double acting shock absorbers |
Hệ thống treo sau / Rear suspension | Hệ thống treo sau sử dụng ống giám xóC thể thao / Rear suspension with shock absorbers |
Hệ thống phanh / Break system | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Cỡ lốp / Tire Size | 285/70R17 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17''/ Alloy 17" |
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
| FORD RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensor | Cảm biến phía sau (Rear Sensor) |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-lock Brake System (ABS) & Electronic brake force distribution system (EBD) | Có / With |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) / Electronic stability program (ESP) |
Có / With |
Hệ thống giảm thiểu lật xe / Roll Stability Control (RSC) | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch asssist | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assist | Có / With |
Ga tự động / Cruise control | Có / With |
Hệ thống báo động trộm / Alarm system | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |
Cụm đèn pha phía trước/ Headlamp | HID Projector với khả năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng / Auto HID projector headlamp |
Ðèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Có / With |
Ðèn sương mù / Front fog lamp | Có / With |
Gương chiếu hậu hai bên / Side mirror | Điều chỉnh điện, gập điện / Power adjust, fold |
Bộ trang bị Raptor / Raptor packages | Có / With |
Trang thiết bị nội thất / Interior | |
Khởi động bằng nút bấm / Power push start | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Ðiều hoà nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da pha nỉ / Leather & Velour |
Ghế lái trước/ Front Driver seat | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Cửa kính điều khiển điện / Power window | Có / With |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic rear view mirror |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, USB, Bluetooth, 6 loa (6 Speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Cancellation | Có / With |
Công nghệ giái trí SYNC / SYNC System | Ðiều khiển giọng nói SYNC Gen 3 |
Bán đồ / Navigation System | Có / With |
Ðiều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
630.000.000 đ
650.000.000 đ
918.000.000 đ
853.000.000 đ
779.000.000 đ
754.000.000 đ